| Distance = | 6.8 NM |
| Speed Knots | Time HR:MIN |
| 1.5 | 4:32 |
| 2.0 | 3:24 |
| 2.5 | 2:43 |
| 3.0 | 2:16 |
| 3.5 | 1:57 |
| 4.0 | 1:42 |
| 4.5 | 1:31 |
| 5.0 | 1:22 |
| 5.5 | 1:14 |
| 6.0 | 1:08 |
| 6.5 | 1:03 |
| 7.0 | 0:58 |
| 7.5 | 0:54 |
| 8.0 | 0:51 |
| 8.5 | 0:48 |
| 9.0 | 0:45 |
| 9.5 | 0:43 |
| 10.0 | 0:41 |
| 10.5 | 0:39 |
| 11.0 | 0:37 |
| 11.5 | 0:35 |
| 12.0 | 0:34 |
| 12.5 | 0:33 |
| 13.0 | 0:31 |
| 13.5 | 0:30 |
| 14.0 | 0:29 |
| 14.5 | 0:28 |
| 15.0 | 0:27 |
| 15.5 | 0:26 |
| 16.0 | 0:26 |
|
Entrance to Blake Island Breakwater |
Bell Harbor Marina, Seattle
|
|